| ![]() |
|---|
| система автомобиля | рекомендуемые масла и техжидкости | литраж |
|---|
Моторное масло | Pentosynth HC 5W-40 | 5,7 |
|---|---|---|
Механическая КПП | ||
|---|---|---|
Автоматическая КПП | синтетика: | |
|---|---|---|
| минералка: | Pentosin ATF Dexron IIIH | |
Раздаточная коробка: Pentosin ATF 1; Pentosin ATF Dexron IIIHАвтоматические коробки передач 4R70W/4R75E/5R55S: специальное масло | ||
Дифференциал | Pento LS 75W-140 | 2,9-3,1 |
|---|---|---|
Дифференциал, передний (4x4): 1,8-2 л специальное масло | ||
Система охлаждения | антифризы Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля):
| 20,5-26,4 |
|---|
Гидроусилитель руля | гидравлические жидкости Pentosin применять в соответствии с рекомендациями автопроизводителей: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202 |
|---|
Тормозная система | тормозные жидкости Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля) :
|
|---|
| 76.6% | Russian Federation |
| 5.6% | United States |
| 3.7% | Belarus |
| 3.3% | Ukraine |
| 2.2% | |
| 1.4% | Kuwait |
| 1.2% | Germany |
| 0.7% | Kazakhstan |
| 0.4% | Bulgaria |
| 0.3% | Latvia |
| Всего: | 709590 |