| ![]() |
|---|
| система автомобиля | рекомендуемые масла и техжидкости | литраж |
|---|
Моторное масло | Pentospeed 0W-30 VS Pento Superoil 0W-40 Pentosynth HC 5W-40 | 5,5 |
|---|---|---|
Механическая КПП | Pentosin MTF 2 75W-80 | 2 |
|---|---|---|
Автоматическая КПП | синтетика: | |
|---|---|---|
| минералка: | Pentosin ATF Dexron IIIH | |
Haldex-сцепление (AWD) специальное маслоАвтоматическая коробка передач AW 55-50 (5-ступенчатая): специальное масло | ||
Дифференциал | дифференциал имеет общую систему смазки с коробкой передач или с коробкой передач и двигателем | |
|---|---|---|
Дифференциал, задний (AWD): Pento LS 75W-140AW 70/AW 71, ZF-4 HP 22 , 4-ступенчатая (‘82->): Pentosin ATF 1;Pentosin ATF Dexron IIIH | ||
Система охлаждения | антифризы Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля):
| 8,8-9,6 |
|---|
Гидроусилитель руля | гидравлические жидкости Pentosin применять в соответствии с рекомендациями автопроизводителей: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202 |
|---|
Тормозная система | тормозные жидкости Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля) :
|
|---|
| 76.6% | Russian Federation |
| 5.6% | United States |
| 3.7% | Belarus |
| 3.3% | Ukraine |
| 2.2% | |
| 1.4% | Kuwait |
| 1.2% | Germany |
| 0.7% | Kazakhstan |
| 0.4% | Bulgaria |
| 0.3% | Latvia |
| Всего: | 709590 |