| ![]() |
|---|
| система автомобиля | рекомендуемые масла и техжидкости | литраж |
|---|
Моторное масло | Pentospeed 0W-30 VS Pento Superoil 0W-40 Pentosynth HC 5W-40 Pento High Performance 5W-30 Pentosynth Synthetic 5W-50 Pento Sport Racing 10W-60 | 6,9 |
|---|---|---|
моторные масла Pento Sport Racing 10W-60 и Pentosynth Synthetic 5W-50 рекомендуются при пробеге более 100.000 км, а также любителей экстремальной езды | ||
Механическая КПП | специальное масло | 1,8 |
|---|---|---|
Раздаточная коробка: 0,8 l | ||
Автоматическая КПП | синтетика: | Pentosin ATF 1 |
|---|---|---|
| минералка: | ||
Раздаточная коробка: 0,8 l | ||
Дифференциал | Pento LS 75W-140 | 1-1,6 |
|---|---|---|
Дифференциалы, передний и задний | ||
Система охлаждения | антифризы Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля):
| 13,5-18 |
|---|
Гидроусилитель руля | гидравлические жидкости Pentosin применять в соответствии с рекомендациями автопроизводителей: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202 |
|---|
Тормозная система | тормозные жидкости Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля) :
|
|---|
| 76.6% | Russian Federation |
| 5.6% | United States |
| 3.7% | Belarus |
| 3.3% | Ukraine |
| 2.2% | |
| 1.4% | Kuwait |
| 1.2% | Germany |
| 0.7% | Kazakhstan |
| 0.4% | Bulgaria |
| 0.3% | Latvia |
| Всего: | 709590 |